lpg li honda civic
Civic Sedan
- 1.6 Dream (Düz Vites)
- 1.6 Dream (Otomatik Vites)
- 1.6 Premium (Düz Vites)
- 1.6 Premium (Otomatik Vites)
- 1.6 Elegance (Düz Vites)
- 1.6 Elegance (Otomatik Vites)
- 1.6 Elegance Smart (Düz Vites)
- 1.6 Elegance Smart (Otomatik Vites)
- 1.6 Dream Eco (Düz Vites)
- 1.6 Dream Eco (Otomatik Vites)
- 1.6 Premium Eco (Düz Vites)
- 1.6 Premium Eco (Otomatik Vites)
- 1.6 Elegance Eco (Düz Vites)
- 1.6 Elegance Eco (Otomatik Vites)
- 1.6 Elegance Eco Smart (Düz Vites)
- 1.6 Elegance Eco Smart (Otomatik Vites)
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Motor | 4 silindir |
| Hacim (cc) | 1598 |
| Yakıt türü | Benzin |
| Maksimum güç | (92kw) 125 PS / 6500 rpm |
| Maksimum tork | 152 Nm / 4300 rpm |
| Şanzıman | Düz: 5 ileri, 1 geri |
| Süspansiyon (Ön) | McPherson kol |
| Süspansiyon (Arka) | Çift salıncak |
| Uzunluk (mm) | 4545 |
| Genişlik (mm) | 1755 |
| Yükseklik (mm) | 1435 |
| Aks mesafesi (mm) | 2675 |
| Ön tekerlek izi (mm) | 1505 |
| Arka tekerlek izi (mm) | 1530 |
| Ağırlık, sürücü hariç (kg) | 1220 |
| Lastikler | 195/65 R15 |
| Yakıt deposu (lt) | 50 |
| Bagaj hacmi (lt) | 440 |
| Maksimum sürat (km/s) | 200 |
| Hızlanma 0-100 (km/s) | 9.7 |
| Şehir içi (lt/100 km) | 8.9 |
| Şehir dışı (lt/100 km) | 5.3 |
| Birleşik (lt/100 km) | 6.7 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 154 |






