wiki

Deprem

Arka arkaya yaşanan depremlerin ardından, vatandaşlar da ülke genelinde meydana gelen depremleri merak edip araştırmaya başladı.

İşte Deprem Sonu Nerde Olacağı Belirlendi

2019.05.09 19:05:28 40.8473 28.1398 12.6 -.- 3.6 3.6 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2019.05.09 19:05:28)
2019.05.09 18:56:23 40.8518 28.1442 15.4 -.- 3.4 3.3 MARMARA DENIZI REVIZE01 (2019.05.09 18:56:23)
2019.05.09 17:07:53 36.6835 28.9325 28.6 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.09 16:58:09 39.0133 26.1100 15.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.09 16:50:38 39.7423 32.6120 0.0 -.- 1.6 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.05.09 16:46:54 36.9273 27.5542 14.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.09 16:19:47 38.8985 27.9487 10.6 -.- 1.7 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.05.09 15:36:11 36.4513 28.6833 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.09 15:19:43 36.4472 28.6968 11.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.09 14:09:03 37.7260 32.3140 0.0 -.- 1.3 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA) İlksel
2019.05.09 13:44:06 40.6492 27.5772 11.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.05.09 13:24:42 40.7837 31.5120 0.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2019.05.09 12:32:24 39.8373 26.2522 0.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.05.09 12:24:21 39.1045 25.9473 23.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.05.09 12:03:23 39.3473 33.4118 0.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2019.05.09 12:00:26 37.2150 27.8487 0.0 -.- 1.4 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.09 11:59:23 36.1422 33.5715 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.05.09 11:49:37 36.2458 33.7315 0.0 -.- 1.5 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2019.05.09 11:35:31 40.8260 31.5443 2.9 -.- 2.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2019.05.09 10:35:24 38.7300 38.1680 5.5 -.- 2.3 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.05.09 10:01:16 36.6343 26.6702 132.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.09 08:04:01 35.6748 26.5613 56.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.09 05:23:30 39.5737 28.8533 2.0 -.- 2.0 -.- CAMHARMAN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.05.09 03:28:34 40.5958 27.2155 14.6 -.- 1.1 -.- ERIKLICE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.05.09 03:25:13 36.1432 29.6375 26.8 -.- 2.0 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.05.09 03:15:07 39.1780 27.5998 5.4 -.- 1.6 -.- SOMA (MANISA) İlksel
2019.05.09 01:23:45 37.1375 28.6695 5.0 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.05.09 01:02:54 36.4333 28.6807 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.09 00:12:39 39.4465 26.2187 11.7 -.- 1.6 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir